기본정보
모델 번호. | 가성 소다 |
CAS 번호 | 1310 - 73 - 2 |
공식 | 나오 |
아이넥스 | 215-181-3 |
분류 | 가성 소다 |
바라보다 | 진주 |
너트 규격 | 산업 품질 |
용해도 | 가용성 알칼리 |
이온화 용량 | 강알칼리 |
품질 | 우수한 등급 |
사용 | 산업용 알칼리 |
운송 패키지 | 25kg/PP 부대 |
등록 상표 | 종리안 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 1000 톤 |
상품 설명
수산화 나트륨 시장 가격 Naoh 플레이크 톤당 고체 가성 소다 가격시험항목 | 플레이크/펄/솔리드 96% | 플레이크/펄/솔리드 98% | 플레이크/펄/솔리드 99% | ||
NaOH%≥ | 96% 최소 | 98% 최소 | 99% 최소 | ||
Na2CO3%≤ | 최대 1% | 최대 0,5% | 최대 0,4% | ||
NaCL%≤ | 최대 2% | 최대 0,03% | 최대 0,015% | ||
Fe2O3%≤ | 최대 0,01% | 최대 0,005% | 최대 0,001% | ||
분자 무게 | 40 | ||||
CAS-아니요 | 1310 -73- 2 | ||||
포장 | 플레이크용 25kg/가방 | ||||
로드업 | 25톤 / 20피트 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내