동결 건조 라즈베리 분말 Fd 과일 딸기 주스 분말
미생물학: 화학물질: 제품 사진 저장 주요 시장 FAQ 1. Q: 당신은 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까? A: 우리는 2015년부터 이 업계에 종사하는 자체 공장을 갖춘 무역 회사입니다.;
기본정보
모델 번호. | 과일 가루 |
색상 | 썩음 |
맛이 좋다 | 새콤 달콤한 |
최대 습도(%) | 5 |
재료 | 100% 라즈베리 |
형태 | 전체, 슬라이스, 깍둑썰기, 다진 것 |
저장 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요 |
적재 능력 | 1.5~3톤 / 20FCL |
전달능력 | 1000톤/년 |
사용 | 빵, 과자, 케이크, 우유, 음료 등의 식품첨가물 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 6-15kg/카르톤 |
등록 상표 | Ruiqiu 또는 OEM |
기원 | 산둥 |
생산 능력 | 1000톤/년 |
상품 설명
제품 | 동결건조 라즈베리 파우더 FD 과일 파우더 |
처리 유형 | FD |
재료 | 100% 라즈베리, 첨가물 없음 |
사용 가능한 형태 | 전체, 얇게 썬 것, 잘게 썬 것, 으깬 것, 조각으로 만든 것, 분말 형태 |
형질 | 첨가물이나 방부제를 사용하지 않고 냉동 라즈베리로 만들었습니다. 바삭바삭한 맛. 비타민C를 이용한 영양 |
맛이 좋다 | 라스베리 냄새, 외국 냄새가 없습니다. |
최대 습도: | 5% |
패키지: | 6-15kg/상자, 내부에는 PE 백 또는 알루미늄 호일 백이 있습니다. |
저장 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요 |
내구성: | 18 재미 |
적재 능력 | 1.5-3톤 / 20fcl |
배달 시간 | 보증금 수령 후 15-20일 |
전달능력 | 1000T/년 |
최소 주문 수량 | 500kg |
사용 | -간식으로 직접 섭취 - 빵, 과자, 케이크, 우유, 음료 등에 식품첨가물 |
미생물학적:
총 박테리아 수, CFU/g | 1.000.000CFU/g 이하 |
대장균군 MPN, KBE/g | 인식되지 않음 |
효모 및 곰팡이, CFU/g | <100 |
병원성 박테리아 | 결석한 |
화학:
헤비메탈 | <10 ppm |
납 | <2ppm |
만약에 | <1 ppm |
HG | <0,1 ppm |
제품 사진
저장
주요 시장
자주하는 질문
1.
Q: 당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 자체 공장을 갖춘 무역 회사로 2015년부터 이 산업에 종사하고 있으며 중국 농산물의 재배, 가공 및 수출을 전문으로 하고 있습니다.
2.
Q: MOQ란 무엇입니까?
MOQ는 포장을 기준으로 합니다. 대량 포장의 경우 최소 주문 수량은 100kg입니다.
문의 보내기
지금 보내