99% 나트륨카보네이트-분말 Na2co3 소다회 가벼운 고체
개요 제품 설명 이름: 소다, 탄산나트륨 MF: Na2CO3 외관: 백색 분말 또는 과립 등급: 산업 등급 사양: 표준 항해에 적합한 포장으로 포장 및 배송;
기본정보
모델 번호. | KL-15 |
청정 | ≥99% |
일반 | 탄산염 |
너트 규격 | 산업 품질 |
고등학교 | 2836200000 |
조사 | 무료 샘플 제공 |
바라보다 | 백색분말 |
다른 이름들 | 탄산음료, 탄산나트륨 |
운송 패키지 | 짠 가방 |
사양 | 25kg/가방, 1000kg/가방 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 2836200000 |
생산 능력 | 30000톤 |
상품 설명
이름: 소다, 나트륨탄소
MF: Na2CO3
외관: 백색 분말 또는 과립
품질: 산업 품질
닫은 | ||
바라보다 | 흰색, 무취, 거친 | |
전반적인 기본 콘텐츠 | 99.2% 이상(건조 기준 Na2CO3) | |
산화나트륨 | 최소 58.1%(건조 기준 Na2O) | |
염화나트륨 | 최대 0.05%(건조 기준 NaCl) | |
황산나트륨 | 최대 0.15%(건조 기준 Na2SO4) | |
물에 불용성 | 최대 0,1% | |
부피 밀도 | 800 - 1100kg/m3 | |
SIEB 분석 | < 0,065 mm: 2,0 % max. < 0,125 mm: 5,0 % max. < 0,25 mm: 60,0 % max. < 0,5 mm: 60,0 % min. < 1,0 mm: 95,0 % min | |
리히트 | ||
바라보다 | 흰색, 무취, 거친 | |
전반적인 기본 콘텐츠 | 99.2% 이상(건조 기준 Na2CO3) | |
산화나트륨 | 최소 58.1%(건조 기준 Na2O) | |
염화나트륨 | 최대 0.05%(건조 기준 NaCl) | |
황산나트륨 | 최대 0.15%(건조 기준 Na2SO4) | |
물에 불용성 | 최대 0,1% | |
부피 밀도 | 400-700kg/m3 | |
SIEB 분석 | 0,125 - 0,250mm: 20 - 35%0,065 - 0,125mm: 20 - 30%< 0,065 mm: 20 - 35 % |
포장 및 배송
표준 항해에 적합한 포장 소다회 빛: 40kg/가방, 22톤/20'FCL(팔레트 없음)
밀도 소다회: 팔레트 없이 50kg/가방, 27톤/20'FCL
제품 사용법
- 글라스,
- 폐수중화,
- 금속 마감재, 청소용품,
- 화학 제조,
- 정수,
- 폴리머 생산,
- 탄닌, 설탕,
- 추출,
- 시멘트 생산
자주하는 질문
무료 샘플을 받을 수 있나요? A: 물론 가능합니다. 먼저 품질 검사를 위해 무료 샘플을 보내드릴 수 있습니다. Q: 지불 기간은 무엇입니까?
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내