150g 도매 크리스마스/할로윈 Charmmymit/Fortunna 리본 달콤한 쿠키 하트 우유 바삭한 웨이퍼 롤 초콜릿
상품명 : 포르투나 브랜드 초콜릿 웨이퍼롤 150g 원재료명 : 설탕, 코코아버터 대용품(경화식물성유지), 팜유, 유청분말, 코코아분말, 식품첨가물(대두 레시틴,;
기본정보
모델 번호. | WR150 |
운송 패키지 | 150gx 24봉지/박스 |
사양 | 150g |
등록 상표 | Charmmymit, 포르투나 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 1806900000 |
생산 능력 | 30000 조각/일 |
상품 설명
상품명 : Fortunna 브랜드 초콜릿 웨이퍼 롤 150g재료:
설탕, 코코아버터 대용물(수소화식물유), 팜유, 유청분말, 코코아분말, 식품첨가물(대두 레시틴, 바닐린), 소금. 분유,
상품명 | 재료 | 영양정보 | |||||
코코넛 크림을 곁들인 와플 롤 | 코코넛 크림, 카사바 전분, 밀가루, 설탕, 정제 코코넛 오일, 전지분유, 계란, 식품 첨가물(레시틴, 바닐린), 식품 향료. | 기사 | 프로 100g | NRV% | |||
에너지 | 1640년 | kJ | 20 | % | |||
단백질 | 5.2 | G | 9 | % | |||
펫 | 0 | G | 0 | % | |||
트랜스페트 | -- | G | -- | % | |||
탄수화물 | 91,3 | G | 30 | % | |||
나트륨 | 0 | mg | 0 | % | |||
말린 고기 치실을 곁들인 노리 웨이퍼 롤 | 밀가루, 정제 식물성 기름, 건조육실, 말토덱스트린, 유청분말, 전지분유, 김, 계란, 포도당, 식품첨가물(레시틴, 바닐린), 식품향료. | 기사 | 프로 100g | NRV% | |||
에너지 | 1990년 | kJ | 24 | % | |||
단백질 | 8.8 | G | 15 | % | |||
펫 | 17.9 | G | 30 | % | |||
트랜스페트 | -- | G | -- | % | |||
탄수화물 | 69,3 | G | 23 | % | |||
나트륨 | 286 | mg | 14 | % | |||
소금에 절인 계란 노른자 잼을 곁들인 웨이퍼 롤 | 밀가루, 설탕, 정제식물유지, 크림, 포도당, 말토덱스트린, 젓갈노른자잼(오리젓 70%이상, 식물성유지, 식염) 1.5%, 식품첨가물(베타카로틴,과립), 식품향료, 소금. | 기사 | 프로 100g | NRV% | |||
에너지 | 2065년 | kJ | 25 | % | |||
단백질 | 5 | G | 8 | % | |||
펫 | 21.8 | G | 36 | % | |||
트랜스페트 | -- | G | -- | % | |||
탄수화물 | 69 | G | 23 | % | |||
나트륨 | 82 | mg | 4 | % | |||
초콜릿 잼을 곁들인 웨이퍼 롤 | 밀가루, 설탕, 유제품무첨가 우유거품, 정제식물유지, 포도당, 말토덱스트린, 분유, 코코아분말, 코코아버터 대용품, 전지분유, 팜유, 레시틴, 식염, 바닐린, 유청분말, 계란, 식품첨가물 (과립 부하, β-카로틴), 식품 향료. | 기사 | 프로 100g | NRV% | |||
에너지 | 2383 | kJ | 28 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내